UP 160S,470X420MM Литьевая машина
UP 160S,470X420MM Литьевая машина
| МОДЕЛЬ МАШИНЫ | 
 | УП-160 С | ||
| Международный размер Рейтинг | 
 | 530/160 | ||
| ИНЪЕКЦИОННЫЙ БЛОК | 
 | А | Б | С | 
| Винт Диаметр | мм | 40 | 42 | 45 | 
| Длина / Диаметр Соотношение | Д/Д | 22.3 | 20.9 | 18.8 | 
| Теоретический Выстрелил Объем | см | 277 | 306 | 351 | 
| Инъекция Вес ( ПС) | г | 249 | 275 | 316 | 
| Инъекция Ставка ( ПС) | г/с | 112 | 124 | 142 | 
| Пластифицирующий Емкость | г/с | 20.3 | 22.7 | 27.6 | 
| Теоретический Инъекция Давление | е МПа | 192 | 174 | 152 | 
| Максимум Скорость вращения винта | rmp | 0-220 | ||
| Зажимной блок | 
 | 
 | ||
| Зажим Тоннаж | кН | 1600 | ||
| Переключать Гладить | мм | 390 | ||
| Пространство между Ии Бары | мм | 470×420 | ||
| Макс. Плесень Высота | мм | 480 | ||
| Мин . Плесень Высота | мм | 180 | ||
| Дневной свет Открытие | мм | 870 | ||
| Номер эжектора | Кусок | 5 | ||
| Эжектор гладить | мм | 130 | ||
| Эжектор тоннаж | кН | 46 | ||
| ДРУГИЕ | 
 | 
 | ||
| Давление в системе | МПа | 16 | ||
| Насос Мощность двигателя ( сервопривод ) | кВт | 18.7 | ||
| Мощность нагревателя | кВт | 8.3 | ||
| Габариты машины ( ДxШxВ) | мм | 4,8×1,3×1,9 | ||
| Масляный бак Емкость | Л | 240 | ||
| Вес машины | т | 3.9 | ||
 
				